Parcelas em até 6x SEM JUROS no cartão de crédito
Eletronic Web utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência de compra e personalizar anúncios, ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
ENTERPRISE · TÉRMICA + RTK · ECOSSISTEMA DOCK 2
Câmera térmica, RTK integrado e até 50 minutos de voo — inspeção e monitoramento profissional em uma plataforma compacta.
Térmica 640×512 · zoom 28x | Wide 48 MP + Tele 56x híbrido | RTK ±0,1 m · IP54 | Compatível com DJI Dock 2
O DJI Matrice 3TD é um drone enterprise compacto e avançado, desenvolvido para operações profissionais que exigem inspeção térmica, monitoramento remoto, segurança, resposta a emergências, fiscalização e missões automatizadas com alta precisão. Compatível com o ecossistema DJI Dock 2, combina câmera grande-angular de 48 MP, câmera tele de 12 MP com zoom híbrido de até 56x e câmera térmica radiométrica de 640×512 (com modo UHR de 1280×1024) — tudo com RTK integrado, proteção IP54 e integração ao DJI FlightHub 2 para gerenciamento em nuvem, planejamento de missões e acompanhamento dos dados coletados.
Sensores visuais e térmicos em uma plataforma robusta de apenas 1.410 g, com até 50 minutos de autonomia, raio operacional de até 10 km e distância máxima de voo de 43 km. A câmera térmica oferece medição pontual e por área, dez paletas térmicas e fotos R-JPEG radiométricas de 16 bits para análise posterior — enquanto o RTK integrado garante precisão de ±0,1 m em missões técnicas e automatizadas com o Dock 2.
Painéis solares, telhados, estruturas, linhas elétricas e equipamentos industriais — identifique pontos de calor e alterações térmicas à distância.
Segurança pública, patrulhamento, monitoramento patrimonial e de áreas críticas, perímetros, subestações e ativos estratégicos.
Busca e salvamento com apoio térmico, combate a incêndios, análise de pontos de calor e operações noturnas ou de baixa visibilidade.
Monitoramento de obras, mineração, barragens, energia, óleo e gás — inspeções automatizadas com DJI Dock 2 e FlightHub 2.
| Especificação | Detalhe |
| Aeronave | |
| Modelo | DJI Matrice 3TD — Série DJI Matrice 3D |
| Compatibilidade principal | DJI Dock 2 (missões automatizadas e operação remota) |
| Peso | 1.410 g (com bateria, hélices e cartão microSD, sem cargas terceirizadas) |
| Peso máx. decolagem | 1.610 g |
| Dimensões | 335 × 398 × 153 mm (sem hélices) |
| Distância entre eixos | Diagonal 463,2 mm · esquerda-direita 359,9 mm · frontal-traseira 291,4 mm |
| Velocidade máx. ascensão | 6 m/s (Normal) · 8 m/s (Esportivo) |
| Velocidade máx. descensão | 6 m/s (Normal e Esportivo) |
| Velocidade máx. horizontal (Normal) | 15 m/s frontal · 12 m/s para trás · 10 m/s lateral (detecção desabilitada) |
| Velocidade máx. horizontal (Esportivo) | 21 m/s frontal · 18 m/s para trás · 16 m/s lateral |
| Velocidade angular máxima | 250°/s · ângulo máximo de inclinação 25° |
| Resistência ao vento | 12 m/s em operação · 8 m/s em decolagem e aterrissagem |
| Altitude máx. decolagem | 4.000 m |
| Duração máxima de voo | Até 50 minutos · voo estacionário até 40 minutos |
| Raio e Distância máx. | Até 10 km (raio) · distância máxima de voo até 43 km |
| Temperatura e Proteção | -20 °C a 45 °C · Grau IP54 |
| Motor / Hélices / Faróis | Motor 2607 · hélices 1149 dobráveis (liberação não rápida) · Faróis Integrados |
| GNSS e Precisão de Voo | |
| GNSS / RTK | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (apenas com RTK) · RTK Integrado |
| Precisão vertical (estacionário) | ±0,1 m (visual) · ±0,5 m (GNSS) · ±0,1 m (RTK) |
| Precisão horizontal (estacionário) | ±0,3 m (visual) · ±0,5 m (GNSS) · ±0,1 m (RTK) |
| Câmera Grande-Angular | |
| Sensor e Lente | CMOS de 1/1,32" (48 MP) · FOV 82° · 24 mm eq. · f/1,7 · foco 1 m ao infinito · Desembaçamento suportado |
| ISO / Obturador | 100 a 25.600 · Eletrônico, 8 a 1/8000 s |
| Resolução Imagem / Vídeo | Img: 8064×6048 · Vid: 4K a 30fps (85 Mbps) / FHD a 30fps (30 Mbps) H.264, MP4 |
| Modos Fotografia | Disparo único 12MP/48MP · temp. 0,7–60s · Pouca luz 12MP · Panorâmica 12MP(RAW)/100MP(Comb) |
| Câmera Tele | |
| Sensor e Lente | CMOS de 1/2" (12 MP) · FOV 15° · 162 mm eq. · f/4,4 · foco 3 m ao infinito |
| Zoom e Modos | Zoom Digital 8x · Híbrido até 56x · ISO 100-25.600 · Img: 4000×3000 · Disparo único 12MP / Pouca luz |
| Vídeo | 4K 3840×2160 a 30 fps (85 Mbps) · FHD a 30 fps (30 Mbps) — H.264, MP4 |
| Câmera Infravermelha Térmica | |
| Sensor e Lente | Microbolômetro VOx (12 μm) · FOV 61° · 40 mm eq. · f/1,0 · foco 5 m ao infinito |
| Resolução e Vídeo | 640×512 a 30fps (Normal) / 1280×1024 a 30fps (Modo UHR) · Vídeo MP4 H.264 (6 Mbps) |
| Sensibilidade / Medição | ≤50 mK a F1.0 · Medição pontual e área (±2°C ou ±2%) · Alto ganho: -20° a 150°C / Baixo: 0° a 500°C |
| Paletas e Zoom | White Hot, Black Hot, Tint, Iron Red, etc. (Dez paletas) · Zoom digital térmico até 28x |
| Fotos | JPEG 8 bits e R-JPEG 16 bits (radiométrico) · disparo único e temporizado (0,7–60 s) |
| Estabilizador (Gimbal) e Sensores | |
| Sistema Gimbal | Mecânico triaxial · Alcance controlável inclinação -90° a +35° (100°/s) · Vibração ±0,005° |
| Detecção Obstáculos | 6 direções. Superfícies discerníveis e ilumin. >15 lux (inf: >20%). Ponto cego 10° (traseira superior). |
| Frontal / Traseira | F: Medição 0,5–21m / Deteccão até 200m (15m/s) · T: Medição 0,5–23m (12m/s) |
| Lateral / Sup / Inf | Lat: 0,5–15m (10m/s) · Sup: 0,5–21m (6m/s) · Inf: 0,5–14m (6m/s) |
| Transmissão, Armazenamento e Bateria | |
| Sistema / Frequências | DJI O3 Enterprise (4 antenas 2T4R) · 2,4GHz / 5,1GHz / 5,8GHz |
| Transmissão ao vivo | RC Pro Ent: até 1080p/30fps · FlightHub 2: até 1080p/30fps · Latência aprox. 110–150ms |
| Alcance Máximo | Sem obst: FCC 15km / CE 8km · Com interf: Forte 1,5–3km / Baixa 9–15km (FCC) |
| Armazenamento | microSD U3 / Classe 10 / V30 ou sup. (SanDisk Extreme, Lexar, Kingston Canvas, Samsung PRO) |
| Bateria Aeronave | Li-ion 4S 7.811 mAh (115,2 Wh) · 544 g · Até 400 ciclos · Carga: 5 °C a 45 °C |
| Adaptador de Energia | Entrada 100–240 V, saída total de 100 W (alocação dinâmica) |
| Base de Carregamento | Entrada USB-C 5–20 V, 5 A · saída 12–17 V, 8 A (100 W) · carrega uma bateria por vez (5° a 40°C) |
Envie sua pergunta






Seja o primeiro a escrever uma análise