Eletronic Web utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência de compra e personalizar anúncios, ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
MantBox 52 15s
Você está gerenciando uma rede sem fio externa com vários pontos de acesso e dispositivos CPE? Então nosso novo mANTBox 52 15s tem o que você precisa - oferecendo poderosas antenas integradas, opções de conectividade fascinantes e muito mais!
Criar uma conexão ponto-multiponto eficiente costumava ser complicado, mas não é mais: o mANTBox 52 15s funciona bem em qualquer configuração. A capacidade sem fio de banda dupla permite usar dispositivos de 2,4 GHz e 5 GHz ao mesmo tempo. Há uma porta Gigabit Ethernet e uma porta SFP para conexões de fibra.
Duplicamos a RAM e adicionamos uma nova CPU quad-core que pode suportar até as cargas mais pesadas. O mANTBox 52 15s pode até fornecer descarregamento de hardware IPsec sem problemas. Dependendo do resto da sua configuração, você pode alcançar distâncias de até 20 km com a antena de dupla polarização integrada.
Especificações
Detalhes
				Código do produto: RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S
				Arquitetura: ARM 32 bits
				CPU: IPQ-4019
				Contagem de núcleos da CPU: 4
				Frequência nominal da CPU: MHz automático
				Modelo de chip de comutação: IPQ-4019
				Dimensões: 140x348x82mm
				Licença RouterOS: 4
				Sistema operacional: RouterOS
				Tamanho da RAM: 256MB
				Tamanho de armazenamento: 16MB
				Tipo de armazenamento: FLASH
				MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25C
			
				Temperatura ambiente testada: -40°C a +70°C
				Aceleração de hardware IPsec: Sim
				 
			
Alimentação
Detalhes
				Número de entradas CC: 2 (conector DC, PoE-IN)
				Tensão de entrada do conector DC: 12-57V
				Tipo de resfriamento: Passiva
				PoE em: 802.3af/at
				PoE na tensão de entrada: 12-57V
			
Especificações sem fio
Detalhes
				Taxa de dados máxima sem fio de 2,4 GHz: 300Mbps
				Número de cadeias sem fio de 2,4 GHz: 2
				Padrões sem fio de 2,4 GHz: 802.11b/g/n
				Ganho da antena dBi para 2,4 GHz: 12
				Modelo de chip sem fio de 2,4 GHz: IPQ-4019
				Geração sem fio de 2,4 GHz: Wi-Fi 4
				Taxa de dados máxima sem fio de 5 GHz: 867Mbps
				Número de cadeias sem fio de 5 GHz: 2
				Padrões sem fio de 5 GHz: 802.11a/n/ac
				Ganho da antena dBi para 5 GHz: 15
				Modelo de chip sem fio de 5 GHz: IPQ-4019
				Geração sem fio de 5 GHz: Wi-Fi 5
			
Ethernet
Detalhes
Portas Ethernet 10/100/1000: 1
Fibra
Detalhes
Portas SFP: 1
Periféricos
Detalhes
				Número de portas USB: 1
				Redefinição de energia USB: Sim
				Tipo de entrada USB: USB tipo A
				Corrente USB máxima (A): 1
			
Outro
Detalhes
				Monitor de temperatura PCB: Sim
				Monitor de Tensão: Sim
			
Certificação e Aprovações
Detalhes
				Certificação: Marcação, FCC, IC, EAC, ROHS
				PI: IP55
			
Especificações sem fio
				2,4GHz                                              Transmitir (dBm)                                       Receba Sensibilidade
				1MBit/s                                              30                                                                -100
				11MBit/s                                            30                                                                -94
				6MBit/s                                              30                                                                -96
				54MBit/s                                            27                                                                -80
				MCS0                                                  30                                                                -96
				MCS7                                                  26                                                               -75
				 
			
				5GHz                                                Transmitir (dBm)                                          Receba Sensibilidade
				6MBit/s                                            30                                                                    -96
				54MBit/s                                          27                                                                    -80
				MCS0                                               30                                                                     -96
				MCS7                                               26                                                                     -75
				MCS9                                               23                                                                     -72
			
Envie sua pergunta






Seja o primeiro a escrever uma análise