Parcelas em até 6x SEM JUROS no cartão de crédito
Eletronic Web utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência de compra e personalizar anúncios, ao continuar navegando você concorda com nossa Política de Privacidade.
A Estação Móvel D-RTK 2 é o receptor GNSS de alta precisão da DJI, compatível com os principais sistemas globais de navegação por satélite. Fornece correções diferenciais em tempo real, gerando dados de posicionamento centimétrico para maior precisão relativa em operações com drones.
Com suporte total aos sinais GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, a estação é fácil e rápida de configurar, oferecendo dados diferenciais em tempo real para drones DJI. Sua antena de alto ganho embutida garante melhor recepção de sinal mesmo em cenários com obstruções.
*Após atualização para versão v03.00.0013 ou superior via DJI Assistant 2, a Estação Móvel D-RTK 2 para a Série Matrice torna-se compatível com os demais modelos listados, alternando para os modos correspondentes. Quando usada com o Matrice 210 RTK V2, a conexão é limitada a uma única aeronave.
| Frequências GNSS | GPS: L1 C/A, L2, L5 • BeiDou: B1, B2, B3 • GLONASS: F1, F2 • Galileo: E1, E5A, E5B (recepção simultânea) |
| Precisão — Ponto Único | Horizontal: 1,5 m (RMS) • Vertical: 3,0 m (RMS) |
| Precisão — RTK | Horizontal: 1 cm + 1 ppm (RMS) • Vertical: 2 cm + 1 ppm (RMS) |
| Taxa de Atualização de Posicionamento | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz e 20 Hz |
| Início a Frio / Início a Quente | < 45 s / < 10 s |
| Tempo de Recaptura | < 1 s |
| Confiabilidade de Inicialização | > 99,9% |
| Formato de Dados Diferenciais | RTCM 2.X/3.X |
| Recursos | Acelerômetro de 6 eixos de alta precisão, monitoramento de movimento, medições de inclinação e nível de bolha eletrônica |
| Dimensões (corpo com haste de extensão) | 68 × 168 × 1800 mm |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Link de Dados | OcuSync, Wi-Fi, LAN e 4G |
| Frequência de Operação | 2,400 – 2,483 GHz e 5,725 – 5,850 GHz (conforme região) |
| Distância de Comunicação | OcuSync: até 2 km (em condições ideais, sem obstruções ou interferências) |
| Capacidade de Memória | 16 GB |
| Consumo de Energia | 12 W |
| Alimentação | 16,5 a 58,8 VDC |
| Bateria | Li-ion, 4920 mAh, 37,3 Wh |
| Tempo de Operação | Bateria WB37: > 2 h • Bateria MG-12000P: > 50 h |
| Temperatura de Operação | -20°C a 55°C |
| Marca | DJI |
Envie sua pergunta








Seja o primeiro a escrever uma análise